KÍCH THƯỚC
Chiều Dài x Rộng x Cao tổng thể | mm | 4,490 x 1,730 x 1,475 | |
Chiều dài cơ sở | mm | 2,650 | |
Chiều rộng cơ sở | |||
Trước | mm | 1,495 | |
Sau | mm | 1,505 | |
Bán kính vòng quay tối thiểu | m | 5.4 | |
Khoảng sáng gầm xe tối thiểu | mm | 160 |
TẢI TRỌNG
Số chỗ ngồi | chỗ | 5 | |
Tải trọng khoang hành lý | lít | 495 | |
Dung tích bình xăng | lít | 42 |
ĐỘNG CƠ
Kiểu động cơ | K14B | |
Số xy-lanh | 4 | |
Số van | 16 | |
Dung tích động cơ | cm3 | 1,373 |
Đường kính xy-lanh x Khoảng chạy piston | mm | 73.0x82.0 |
Tỉ số nén | 11.0 | |
Công suất cực đại | 93 Hp / 6000 rpm | |
Momen xoắn cực đại | 130 Nm / 4,400 rpm | |
Hệ thống phun nhiên liệu | Phun xăng đa điểm | |
Mức tiêu thụ nhiên liệu | Kết hợp | 5,6 lít/100km |
Trong đô thị | 7,23 lít/100km | |
Ngoài đô thị | 4,59 lít/100km |
HỘP SỐ
Kiểu hộp số | 4AT | ||
Tỷ số truyền | Số 1 | 2.875 | |
Số 2 | 1.568 | ||
Số 3 | 1.000 | ||
Số 4 | 0.697 | ||
Số lùi | 2.300 | ||
Tỷ số truyền cuối | 4.375 |
KHUNG GẦM
Bánh lái | Cơ cấu bánh răng - thanh răng | ||
Phanh | Trước | Đĩa thông gió | |
Sau | Tang trống | ||
Hệ thống treo | Trước | MacPherson với lò xò cuộn | |
Sau | Thanh xoắn với lò xo cuộn | ||
Bánh xe | 195/55R16 |
TRỌNG LƯỢNG
Trọng lượng không tải | kg | 1,025 | |
Trọng lượng toàn tải | kg | 1,485 |
NGOẠI THẤT
Tay nắm cửa | Mạ crôm | |
Lưới tản nhiệt | Mạ Crôm | |
Viền nẹp cửa | Mạ crôm | |
Mâm và lốp | 195/55R16 + mâm đúc hợp kim 16'' | |
Mâm và lốp dự phòng | 185/65R15 + mâm thép (sử dụng tạm thời) |
TẦM NHÌN
Đèn pha | Halogen thấu kính | |
Đèn sương mù | Phía trước | |
Gạt mưa | Trước: 2 tốc độ (chậm, nhanh) + rửa kính | |
Gương chiếu hậu phía ngoài | Chỉnh điện | |
Gập điện | ||
Tích hợp đèn báo rẽ |
TAY LÁI VÀ BẢNG ĐIỀU KHIỂN
Tay lái 3 chấu | Bọc da | |
Điều chỉnh 4 hướng | ||
Tích hợp điều chỉnh âm thanh | ||
Tích hợp nút kết nối bluetooth | ||
Tay lái | Trợ lực | |
Táp lô hiển thị đa thông tin |
Đồng hồ tốc độ | |
Nhiệt độ bên ngoài | ||
Mức tiêu hao nhiên liệu | ||
Báo cài dây an toàn ghế lái | ||
Báo cửa đóng hờ | ||
Báo sắp hết nhiên liệu |
TIỆN NGHI LÁI
Cửa kính chỉnh điện | Trước + Sau | |
Khóa cửa trung tâm | Nút điều khiển bên ghế lái | |
Khởi động bằng nút bấm | ● | |
Điều hòa nhiệt độ | Tự động | |
Âm thanh | Màn hình cảm ứng 7 inch | |
Radio, Kết nối bluetooth, HDMI, USB | ||
Loa | 4 loa, 2 tweeter |
NỘI THẤT
Đèn cabin | Đèn đọc sách hàng ghế trước | |
Đèn cabin trung tâm | ||
Đèn khoang hành lý | ||
Đèn dưới chân hàng ghế trước | ||
Tấm che nắng | Với gương và ngăn để giấy tờ | |
Tay vịn | Phía ghế hành khách x 3 | |
Hộp tỳ tay | Ghế trước + Ghế sau | |
Hộc để ly | Phía trước x 2, ghế sau x 2 | |
Hộc để chai nước | Cửa trước x 2, Cửa sau x 2 | |
Hộc đựng đồ trung tâm | ● | |
Cổng kết nối USB | ● | |
Cổng sạc 12V | ● | |
Bàn đạp nghỉ chân | Phía ghế lái | |
Ghế lái | Điều chỉnh 6 hướng | |
Chất liệu bọc ghế | Da cao cấp |
AN TOÀN
Túi khí | 2 túi khí | |
Dây đai an toàn | Ghế trước: dây đai 3 điểm với chức năng căng đai và hạn chế lực căng và điều chỉnh độ cao | |
Ghế sau: dây đai 3 điểm x 3 | ||
Khóa trẻ em | ● | |
Thanh gia cố bên hông xe | ● | |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | ● | |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | ● | |
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | ● | |
Camera lùi | ● | |
Hệ thống chống trộm | ● |
Ciaz sử dụng kiểu động cơ K14B phun xăng đa điểm 16 van với công suất cực đại là 93 mã lực tại 6000 rpm và momen xoắn cực đại đạt 130 Nm tại 4400 rpm, kết hợp với hộp số 4 cấp cùng hệ thống dẫn động 1 cầu trước. Suzuki Ciaz có mức tiêu hao nhiên liệu khá lý tưởng, được đánh giá là sự lựa chọn phù hợp cho những khách hàng cần một mẫu xe đơn giản, chất lượng bền, rộng rãi và tiện nghi đầy đủ đề phục vụ gia đình.
Suzuki Ciaz được trang bị các hệ thống an toàn cơ bản sau:
- Chống bó cứng phanh (ABS), giúp bánh xe không bị khóa cứng khi phanh gấp từ đó đánh lái dễ dàng hơn.
- Phân phối lực phanh điện tử (EBD), giúp phân bổ áp lực phanh lên các bánh xe tuỳ vào tình huống vận hành thực tế để hạn chế trượt bánh và giảm quãng đường phanh.
- Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA), giúp tăng áp lực phanh trong trường hợp đạp phanh gấp để giảm quãng đường phanh.
- Thanh gia cố bên hông xe
- Camera lùi
- Hệ thống túi khí, dây đai an toàn và khóa trẻ em.
* Công cụ tính toán chỉ mang tính chất tham khảo
529.000.000 VND
0 VND
0 VND
Số tiền gốc trả hàng tháng | Số tiền lãi trả hàng tháng | Số tiền gốc + lãi | Số tiền nợ còn lại | |
---|---|---|---|---|