NEW MG5
GIÁ BÁN LẺ ĐỀ XUẤT (ĐÃ BAO GỒM 10% VAT)
355.000.000VNĐ
Xăng
Loại nhiên liệu
Sedan
Kiểu dáng
1498cc
Dung tích xilanh
Số tự động
Hộp số
4 chỗ
Số chỗ
Nhập khẩu
Xuất xứ
Ngoại thất
THƯ VIỆN ẢNH
Nội thất
THƯ VIỆN ẢNH
Thông số kỹ thuật
|
New MG5 1.5 MT |
NEW MG5 1.5 CVT STD |
NEW MG5 1.5 CVT DEL |
KÍCH THƯỚC - TRỌNG LƯỢNG |
|||
Kích thước (mm) |
4.601 x 1.818 x 1.489 |
4,675x1.818x1.489 |
4,675x1,842x1,480 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 138 | ||
Bán kính vòng quay (mm) | 5,600 | ||
Thể tích khoang hành lý (lít) | 401 | ||
Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 45 | ||
Trọng lượng không tải (kg) | 1,260 | ||
Trọng lượng toàn tải (kg) | |||
Lốp xe | 195/65R15 | ||
Mâm xe | |||
Số chỗ | 5 | ||
ĐỘNG CƠ - VẬN HÀNH |
|||
Công nghệ động cơ | DOHC 4-cylinder NSE 1.5L | ||
Loại động cơ | I4 | ||
Dung tích xi lanh (cc) | 1,498 | ||
Loại nhiên liệu | Xăng | ||
Công suất (mã lực)/vòng tua (vòng/phút) | 112Hp / 6,000rpm (84kW) | ||
Mô-men xoắn (Nm)/vòng tua (vòng/phút) | 150Nm / 4,500rpm | ||
Hộp số | 5MT | ||
Hệ thống dẫn động | Cầu trước 2WD | ||
Tiêu chuẩn khí thải | |||
Mức tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp (lít/100km) | 6.1 | ||
Kiểm soát hành trình (Cruise Control) | Có | ||
Trợ lực vô-lăng | |||
Hệ thống treo trước | Kiểu MacPherson | ||
Hệ thống treo sau | Thanh xoắn | ||
Phanh trước | Có | ||
Phanh sau | Có | ||
Giữ phanh tự động | Có | ||
NGOẠI THẤT |
|||
Đèn chiếu xa | LED | ||
Đèn chiếu gần | LED | ||
Đèn ban ngày | LED | ||
Đèn pha tự động bật/tắt | Có | ||
Đèn pha tự động xa/gần | |||
Đèn pha tự động điều chỉnh góc chiếu | |||
Gạt mưa tự động | |||
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện/Gập điện & tích hợp đèn báo rẽ | ||
Ống xả kép | |||
NỘI THẤT |
|||
Chất liệu bọc ghế | Da tổng hợp | ||
Ghế lái chỉnh điện | 6 hướng | ||
Nhớ vị trí ghế lái | |||
Ghế phụ chỉnh điện | Chỉnh tay | ||
Tựa tay hàng ghế sau | |||
Chất liệu bọc vô-lăng | Da | ||
Chìa khoá thông minh | Có | ||
Khởi động nút bấm | Có | ||
Điều hoà | Chỉnh tay | ||
Cửa gió hàng ghế sau |
Có |
||
Cửa kính một chạm | |||
Màn hình trung tâm | Cảm ứng 10 inch | ||
Cửa sổ trời | Có | ||
Hệ thống loa | 6 | ||
Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | Có | ||
Kết nối Apple CarPlay | |||
Kết nối Android Auto | |||
Kết nối AUX | Có | ||
Kết nối USB | Có | ||
Kết nối Bluetooth | Có | ||
Radio AM/FM | Có | ||
Số túi khí | 6 | ||
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | ||
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (EBA) | Có | ||
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | ||
Hệ thống cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS) | |||
Hệ thống cân bằng điện tử (DSC) | Có | ||
Hệ thống kiểm soát lực kéo chống trượt (TCS) | Có | ||
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HLA) | Có | ||
Cảnh báo điểm mù | Có | ||
Cảm biến lùi | Có | ||
Camera lùi | |||
Camera 360 độ | Có | ||
Cảnh báo chệch làn (LDW) | Có | ||
Hỗ trợ giữ làn (LAS) | |||
Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi (RCTA) | Có |
Công nghệ
An toàn
Tính năng nổi bật
Hơn cả an toàn
An toàn vượt mong đợi với hệ thống bảo vệ đồng bộ của MG, áp dụng các công nghệ tiên tiến theo tiêu chuẩn châu Âu trên chiếc xe của bạn.
Hệ thống cảm biến lùi kết hợp camera 360
Hệ thống phanh tay điện tử & giữ phanh tự động
Hệ thống 6 túi khí toàn diện
Khung xe với 65% thép cường độ cao
Phí lăn bánh
Ước tính trả góp
* Công cụ tính toán chỉ mang tính chất tham khảo
355.000.000 VND
0 VND
0 VND
Số tiền gốc trả hàng tháng | Số tiền lãi trả hàng tháng | Số tiền gốc + lãi | Số tiền nợ còn lại | |
---|---|---|---|---|
Showroom
Ý kiến bạn đọc
TIN TỨC MỚI
6 tháng trước 75
6 tháng trước 91
6 tháng trước 94
6 tháng trước 82
6 tháng trước 82
6 tháng trước 204
6 tháng trước 76
6 tháng trước 78
6 tháng trước 76
6 tháng trước 79
6 tháng trước 78
2 năm trước 1094
2 năm trước 771
2 năm trước 1088