DẤU ẤN ĐẬM CHẤT THỂ THAO
Là tuyên ngôn đầy cá tính và mạnh mẽ của nhà vô địch đường đua, Honda Civic Type R sở hữu diện mạo thể thao đầy mãn nhãn và cuốn hút.
TÂM ĐIỂM ÁNH NHÌN
Ngoại thất thể thao với các chi tiết thiết kế ấn tượng giúp chủ sở hữu luôn thu hút mọi ánh nhìn.
KHÔNG GIAN BỨT PHÁ
Khoang lái thể thao tạo ấn tượng thị giác mạnh mẽ với sự kết hợp màu sắc tương phản đầy nổi bật, đường nét thiết kế cá tính và chất liệu nội thất cao cấp.
ĐỘNG CƠ/ HỘP SỐ | |||
Kiểu động cơ | 2.0L DOHC VTEC Turbo, 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van | ||
Hộp số | 6MT | ||
Dung tích xi lanh (cm³) | 1.996 | ||
Công xuất cực đại (Hp/rpm) | 315 (320Ps)/6.500 | ||
Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 420/2.600 - 4.000 | ||
Tốc độ tối đa (km/h) | 272 | ||
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 47 | ||
Hệ thống bơm nhiên liệu | PGM-FI | ||
MỨC TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU Được thử nghiệm bởi Trung tâm Thử nghiệm khí thải phương tiện cơ giới đường bộ (NETC), Cục Đăng kiểm Việt Nam theo tiêu chuẩn Phụ lục Q TCVN 6785 : 2015.Được kiểm tra và cấp giấy chứng nhận bởi Phòng Chứng nhận Chất lượng xe cơ giới (VAQ), Cục Đăng kiểm Việt Nam. Mức độ tiêu thụ nhiên liệu thực tế có thể thay đổi do điều kiện sử dụng, kỹ năng lái xe và tình trạng bảo dưỡng kỹ thuật của xe |
|||
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp (lít/100km) | 8,6 | ||
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị cơ bản (lít/100km) | 11,6 | ||
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị phụ (lít/100km) | 6,8 | ||
KÍCH THƯỚC/ TRỌNG LƯỢNG | |||
Số chỗ ngồi | 4 | ||
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.593 x 1.890 x 1.407 | ||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.735 | ||
Chiều rộng cơ sở (trước/ sau) (mm) | 1.626/1.614 | ||
Kích thước lốp | 265/30ZR19 | ||
La-zăng | Hợp kim/19 inch | ||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 123 | ||
Trọng lượng không tải (kg) | 1.424 | ||
Khối lượng toàn tải (kg) | 1.800 | ||
HỆ THỐNG TREO | |||
Trước | MacPherson trục kép (Dual axis MacPherson) | ||
Sau | Đa liên kết | ||
HỆ THỐNG PHANH | |||
Trước | Đĩa tản nhiệt Brembo | ||
Sau | Đĩa | ||
HỆ THỐNG HỖ TRỢ VẬN HÀNH | |||
Trợ lực lái điện (EPS) | Có | ||
Van bướm ga điều chỉnh bằng điện tử (DBW) | Có | ||
Chế độ lái | 4 | ||
Chế độ lái Comfort | Có | ||
Chế độ lái Sport | Có | ||
Chế độ lái Individual | Có | ||
Chế độ lái +R | Có | ||
Khởi động bằng nút bấm | Có | ||
Hệ thống vù ga tự động (Rev match system) *Giúp chuyển số mượt mà | Có | ||
NGOẠI THẤT | |||
Cụm đèn trước | |||
Đèn chiếu xa | LED | ||
Đèn chiếu gần | LED | ||
Đèn chạy ban ngày | LED | ||
Tự động bật tắt theo cảm biến ánh sáng | Có | ||
Tự động bật/tắt | Có | ||
Đèn hậu | LED | ||
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện/Gập điện/Tích hợp đèn báo rẽ LED | ||
Cửa kính điện tự động lên xuống 1 chạm | Hàng ghế trước | ||
Ăng ten | Dạng vây cá mập, sơn đen thể thao | ||
Ống xả | Ống xả chụm 3 thể thao | ||
Cánh lướt gió sau | Sơn đen, trụ đỡ từ nhôm nguyên khối | ||
Khe gió nắp ca pô | Có | ||
NỘI THẤT | |||
KHÔNG GIAN | |||
Bảng đồng hồ trung tâm | Digital 10.2 inch | ||
Loại ghế (hàng ghế trước) | Ghế thể thao/ Da lộn đỏ (Thiết kế Type R) | ||
Ghế lái | Điều chỉnh cơ 6 hướng | ||
Hàng ghế thứ hai | Gập 60:40 thông hoàn toàn với khoang chứa đồ | ||
Bệ trung tâm, tích hợp khay dựng cốc ngăn chứa đồ | Có | ||
Hộc đựng đồ ghế phụ | Có | ||
Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | Có | ||
Thảm trải sàn | Đỏ | ||
TAY LÁI | |||
Chất liệu hoàn thiện | Da lộn | ||
Điều chỉnh | 4 hướng | ||
Vô lăng tích hợp nút điều chỉnh âm thanh / nhận cuộc gọi | Có | ||
TRANG BỊ TIỆN NGHI | |||
TIỆN NGHI CAO CẤP | |||
Phanh tay điện tử | Có | ||
Chế độ giữ phanh tự động | Có | ||
Chìa khóa thông minh | Có | ||
Tay nắm cửa mở bằng cảm biến | Có | ||
KẾT NỐI VÀ GIẢI TRÍ | |||
Ứng dụng LogR *Phân tích và chấm điểm sau mỗi vòng đua | Có | ||
Màn hình | Cảm ứng 9 inch | ||
Kết nối điện thoại thông minh, cho phép nghe nhạc, gọi điện, nhắn tin, sử dụng bản đồ, ra lệnh bằng giọng nói | Có (kết nối không dây) | ||
Chế độ đàm thoại rảnh tay | Có | ||
Quay số nhanh bằng giọng nói (Voice Tag) | Có | ||
Kết nối wifi và web | Có | ||
Kết nối Bluetooth | Có | ||
Kết nối USB | 2 cổng | ||
Nghe đài AM/FM | Có | ||
Hệ thống loa | 8 loa | ||
Số lượng cổng sạc | 3 | ||
Sạc không dây | Có | ||
Hệ thống điều hòa tự động | 2 Vùng | ||
Đèn trong khoang hành lý | Có | ||
Đèn viền nội thất | Có | ||
AN TOÀN | |||
CHỦ ĐỘNG | |||
Honda SENSING | |||
Phanh giảm thiểu va chạm (CMBS) | Có | ||
Đèn pha thích ứng tự động (AHB) | Có | ||
Kiểm soát hành trình thích ứng bao gồm tốc độ thấp (ACC with LSF) | Có | ||
Giảm thiểu chệch làn đường (RDM) | Có | ||
Hỗ trợ giữ làn đường (LKAS) | Có | ||
Thông báo xe phía trước khởi hành (LCDN) | Có | ||
Hệ thống hỗ trợ đánh lái chủ động (AHA) | Có | ||
Hệ thông cân bằng điện tử (VSA) | Có | ||
Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) | Có | ||
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | ||
Vi sai hạn chế trượt (LSD) | Có | ||
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | ||
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có | ||
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | Có | ||
Camera lùi | 3 góc quay | ||
Đèn cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS) | Có | ||
Cảm biến gạt mưa tự động | Có | ||
Cảnh báo chống buồn ngủ | Có | ||
Chức năng khóa cửa tự động theo tốc độ | Có | ||
Hệ thống cảnh báo điểm mù (BSM) | Có | ||
Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang (CTA) | Có | ||
Hỗ trợ Honda CONNECT | Có | ||
BỊ ĐỘNG | |||
Túi khí bên cho hàng ghế trước | Có | ||
Túi khí cho người lái và ngồi kế bên | Có | ||
Túi khí rèm cho tất cả các hàng ghế | Có | ||
Túi khí bảo vệ đầu gối hàng ghế trước | Có | ||
Nhắc nhở cài dây an toàn | Tất cả các hàng ghế | ||
Khung xe hấp thụ lực và tương thích va chạm ACE | Có | ||
Móc ghế an toàn cho trẻ em ISO FIX | Có | ||
AN NINH | |||
Chìa khóa được mã hóa chống trộm và hệ thống báo động | Có | ||
Chế độ khóa cửa tự động khi chìa khóa ra khỏi vùng cảm biến | Có |
VẬN HÀNH ĐỈNH CAO
Với động cơ mạnh mẽ và khả năng tăng tốc đầy uy lực, Honda Civic Type R sẽ thỏa mãn niềm đam mê tốc độ cùng hoài bão chinh phục đường đua của chủ sở hữu.
BỨT PHÁ TRÊN MỌI CUNG ĐƯỜNG
Là biểu tượng của tốc độ và DNA thể thao vượt trội, Honda Civic Type R sẽ đem lại cho bạn niềm tự hào của một nhà vô địch.
Trải nghiệm cầm lái như một tay đua đích thực với động cơ 2.0L VTEC Turbo cho công suất tối đa 315 mã lực tại 6.500 vòng/phút, mô men xoắn cực đại lên tới 420Nm ở dải vòng tua 2.600-4.000 vòng.
Hệ thống phanh Brembo giúp dừng xe an toàn ngay cả khi phanh đột ngột ở tốc độ cao; đĩa phanh liên tục được làm mát thông qua các luồng gió đi qua xe
Tăng tốc đầy mạnh mẽ với hộp số sàn 6 cấp.
Điều chỉnh chế độ lái dễ dàng tại khu vực điều khiển trung tâm.
Chế độ Comfort - Dành cho lái xe thông thường và hàng ngày, cho cảm giác lái mượt mà và êm ái.
Chế độ +R - Chế độ lái cho khả năng tăng tốc tối đa, âm thanh động cơ mạnh mẽ giúp bạn tự tin chinh phục đường đua.
Chế độ Sport - Cho cảm giác lái thể thao đầy thú vị trên những cung đường khúc khuỷu.
Chế độ Individual - Cho phép tùy chỉnh 6 thông số (động cơ/ hệ thống lái/ hệ thống treo/ âm thanh động cơ/ vòng tua máy/ đồng hồ đo) theo ý thích.Các thông số tùy chỉnh sẽ giữ nguyên ngay cả khi người sử dụng tắt máy.
Honda SENSING
Hệ thống công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn tiên tiến Honda SENSING hỗ trợ và bảo vệ bạn tối đa trong từng khoảnh khắc, để bạn an tâm vững tay lái trên mọi cung đường.
Hệ thống phanh giảm thiểu va chạm (CMBS)
Cảnh báo người lái khi phát hiện vật cản phía trước. Ngoài ra, trong trường hợp người lái không thể tránh khỏi va chạm, hệ thống sẽ tự động phanh để giảm thiểu thiệt hại.
Hệ thống đèn pha thích ứng tự động (AHB)
Trong điều kiện lái xe vào ban đêm, hệ thống tự động chuyển đổi giữa đèn chiếu gần và đèn chiếu xa tùy thuộc vào tình trạng giao thông.
Hệ thống giảm thiểu chệch làn đường (RDM)
Cảnh báo và hỗ trợ người lái đi đúng làn đường khi hệ thống phát hiện xe di chuyển quá gần hoặc đè lên vạch kẻ phân cách các làn đường.
Hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng bao gồm dải tốc độ thấp (ACC with LSF)
Hỗ trợ duy trì khoảng cách với phương tiện phía trước khi lái xe trên đường cao tốc. Hệ thống sẽ tự động tăng tốc và giảm tốc giúp việc lái xe thoải mái hơn.
Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường (LKAS)
Hỗ trợ đánh lái để giữ cho xe luôn đi ở giữa làn đường, đồng thời hiển thị cảnh báo trong trường hợp xe đi chệch khỏi làn đường.
Hệ thống thông báo xe phía trước khởi hành (LCDN)
Phát hiện và thông báo cho người lái trong trường hợp xe phía trước đã bắt đầu di chuyển sau khi dừng đỗ thông qua các cảnh báo bằng hình ảnh và âm thanh. Tính năng này đặc biệt hữu dụng trong các trường hợp dừng đỗ đèn đỏ.
* Công cụ tính toán chỉ mang tính chất tham khảo
2.399.000.000 VND
0 VND
0 VND
Số tiền gốc trả hàng tháng | Số tiền lãi trả hàng tháng | Số tiền gốc + lãi | Số tiền nợ còn lại | |
---|---|---|---|---|