BMW 7 Series Sedan
GIÁ BÁN LẺ ĐỀ XUẤT (ĐÃ BAO GỒM 10% VAT)
4.319.000.000VNĐ

Xăng
Loại nhiên liệu

Sedan
Kiểu dáng

1998cc
Dung tích xilanh

Số tự động
Hộp số

4 chỗ
Số chỗ

Nhập khẩu
Xuất xứ
Video
Thông số kỹ thuật
Thông số | BMW 740Li | BMW 730Li Pure Excellence | BMW 730Li M Sport | ||
Động cơ - vận hành | |||||
Động cơ | B58; I6; TwinPower Turbo | B48; I4; TwinPower Turbo | B48; I4; TwinPower Turbo | ||
Loại nhiên liệu | Xăng | ||||
Dung tích động cơ (cm³) | 2.998 | 1.998 | |||
Công suất cực đại ((kW / rpm) | 340 / 5.500 – 6.500 | 265 / 5.000 – 6.500 | |||
Mô men xoắn cực đại (Nm / rpm) | 450 / 1.500 – 5.200 | 400 / 1.550 – 4.550 | |||
Dẫn động | Cầu sau | ||||
Hộp số | Tự động 8 cấp Steptronic | ||||
Thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h (s) | 5,6 | 6,3 | |||
Vận tốc tối đa (km/h) | 250 | ||||
Mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình (L/100km) | 7,2 – 7,5 | 6,3 – 6,6 | |||
Khí xả CO2 trung bình (g/km) | 164 – 172 | 143 – 150 | |||
Chức năng lựa chọn chế độ vận hành Driving experience control bao gồm chế độ thích ứng thông minh | • | ||||
Hệ thống treo khí nén chủ động thông minh Executive Drive Pro tích hợp camera quét mặt đường | • | - | |||
Hệ thống treo khí nén | - | • | |||
Hệ thống đánh lái bánh sau | • | ||||
Chức năng tự động ngắt & khởi động động cơ thông minh | • | ||||
Lốp an toàn run-flat | • | ||||
Lẫy chuyển số phía sau tay lái | • |
Phí lăn bánh
Ước tính trả góp
* Công cụ tính toán chỉ mang tính chất tham khảo
4.319.000.000 VND
0 VND
0 VND
Số tiền gốc trả hàng tháng | Số tiền lãi trả hàng tháng | Số tiền gốc + lãi | Số tiền nợ còn lại | |
---|---|---|---|---|
Showroom
Ý kiến bạn đọc
TIN TỨC MỚI
10 tháng trước 293
10 tháng trước 274
10 tháng trước 217
10 tháng trước 233
10 tháng trước 233
10 tháng trước 367
10 tháng trước 209
10 tháng trước 180
10 tháng trước 266
10 tháng trước 221
10 tháng trước 194
10 tháng trước 298
3 năm trước 1197
3 năm trước 837
3 năm trước 1199